FY 2027 Budget
Town of Fuquay-Varina — Recommended Operating & Capital Budget
Draft Total
$131.98M
Proposed: $131.98M
Personnel
$56.90M
Operating
$53.58M
Capital
$21.50M
vs Proposed
0.0%
$0
Department Budget Worksheets
Edit draft allocations vs. FY 2027 proposed — click a row to expand
| Department | Personnel | Operating | Capital | Draft Total | Proposed | Variance | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Police Departmentgeneral | $18.60M | $18.60M | $0 | 0.0% | |||
Fire Departmentgeneral | $14.20M | $14.20M | $0 | 0.0% | |||
Public Worksgeneral | $7.10M | $7.10M | $0 | 0.0% | |||
Parks & Recreationgeneral | $6.80M | $6.80M | $0 | 0.0% | |||
Planning & Developmentgeneral | $4.20M | $4.20M | $0 | 0.0% | |||
Administrationgeneral | $5.40M | $5.40M | $0 | 0.0% | |||
Engineeringgeneral | $3.80M | $3.80M | $0 | 0.0% | |||
Information Technologygeneral | $2.90M | $2.90M | $0 | 0.0% | |||
Human Resourcesgeneral | $1.40M | $1.40M | $0 | 0.0% | |||
Financegeneral | $1.80M | $1.80M | $0 | 0.0% | |||
Debt Servicegeneral | $9.20M | $9.20M | $0 | 0.0% | |||
Non-Departmentalgeneral | $9.18M | $9.18M | $0 | 0.0% | |||
Water Treatmentutility | $12.40M | $12.40M | $0 | 0.0% | |||
Water Distributionutility | $8.60M | $8.60M | $0 | 0.0% | |||
Sewer Collectionutility | $7.20M | $7.20M | $0 | 0.0% | |||
Wastewater Treatmentutility | $9.80M | $9.80M | $0 | 0.0% | |||
Utility Debt Serviceutility | $5.20M | $5.20M | $0 | 0.0% | |||
Utility Administrationutility | $4.19M | $4.19M | $0 | 0.0% | |||
| Total | $56.90M | $53.58M | $21.50M | $131.98M | $131.98M | $0 | 0.0% |
Budget Notes & Justification
Draft Budget Composition
Personnel (43%)
Operating (41%)
Capital (16%)